宜 宾 | 5.70 | 落 |
泸州(二郎滩) | 5.20 | 落 |
北 碚 | 2.30 | 落 |
重 庆 | 7.89 | 落 |
寸 滩 | 166.66 | 落 |
涪陵(清溪场) | 150.98 | 落 |
万 州 | 147.94 | 落 |
茅 坪 | 146.39 | 落 |
宜 昌 | 7.30 | 落 |
枝 江 | 7.16 | 落 |
沙 市 | 6.90 | 落 |
监 利 | 10.96 | 涨 |
城陵矶 | 13.13 | 涨 |
汉 口 | 11.83 | 涨 |
黄 石 | 11.10 | 涨 |
九 江 | 10.18 | 涨 |
安 庆 | 9.34 | 涨 |
芜 湖 | 6.56 | 涨 |
南 京 | 4.94 | 涨 |
镇 江 | 4.31 | 落 |
湘江长沙 | 31.71 | 涨 |
长江上游重点航行水尺水位:
宜宾合江门 | 6.40 |
南溪九龙滩 | 4.80 |
江安白沙湾 | 5.45 |
二郎滩 | 5.20 |
观音堂 | 4.20 |
观音背 | 4.00 |
手爬岩 | 4.70 |
小桃竹 | 4.50 |
王爷庙 | 5.80 |
老鹰岩 | 4.97 |
斗笠子 | 4.38 |
羊角滩 | 5.80 |
石门 | 4.89 |
狗扒岩 | 6.23 |
郑家梁 | 4.80 |
黄搭 | 5.21 |
观音梁 | 6.20 |
水银口 | 6.04 |
龙凤溪 | 6.90 |
铜锣峡 | 7.50 |
鱼嘴 | 8.70 |
太洪江 | 160.00 |
骑马桥 | 156.10 |
羊角堡 | 155.40 |
韩公韩婆 | 154.00 |
李渡 | 152.42 |
涪陵 | 151.90 |
永家岩 | 148.20 |
媳妇面 | 148.00 |
石鼻子 | 147.39 |
长江中游重点浅险水道水位:
站名 | 水位(米) | 变幅(米) |
芦家河(姚港) | 6.65 | -0.75 |
枝江 | 7.16 | -0.61 |
太平口(沙市) | 6.90 | -0.17 |